
투자 정보
요약 재무 현황
단위: 백만 원
재무상태표
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,431 | 1,970 | 2,523 |
| 영업이익 | 332 | 243 | 397 |
| 당기순이익 | 294 | 223 | 338 |
단위: 백만 원
별도 손익계산서
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,431 | 1,970 | 2,523 |
| 영업이익 | 332 | 243 | 397 |
| 당기순이익 | 294 | 223 | 338 |
단위: 백만 원

단위: 백만 원
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,431 | 1,970 | 2,523 |
| 영업이익 | 332 | 243 | 397 |
| 당기순이익 | 294 | 223 | 338 |
단위: 백만 원
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,431 | 1,970 | 2,523 |
| 영업이익 | 332 | 243 | 397 |
| 당기순이익 | 294 | 223 | 338 |
단위: 백만 원